Benefits and Features
Optimized tread design with wide tread large block and variable pitch pattern
Two-wide circumferential zigzag grooves and Center cross pattern grooves with stone ejectors Provide superb off-road traction throughout the tyre’s wear life with stone ejectors to help prevent stone drilling
Aggressive sidewall design offer customization with a distinct look on each side of the tyre
Open shoulder design and wide lateral grooves ensure excellent driving performance of the tyre
Rim (inch) | Size | LR/PR | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | LT215/75R15 | D/8PR | 106/103Q | 6.0J | 223 | 719 | 950/875 | 450 | TL |
LT235/75R15 | D/8PR | 110/107Q | 6.5J | 733 | 739 | 1060/975 | 450 | TL | |
31×10.50R15LT | C/6PR | 109Q | 8.5J | 268 | 775 | 1030 | 350 | TL | |
33×12.50R15LT | C/6PR | 108Q | 10.0J | 318 | 826 | 1000 | 250 | TL | |
16" | LT245/70R16 | E/10PR | 118/115Q | 7.0J | 248 | 750 | 1320/1215 | 550 | TL |
LT265/70R16 | E/10PR | 121/118Q | 8.0J | 272 | 778 | 1450/1320 | 550 | TL | |
LT245/75R16 | E/10PR | 120/116Q | 7.0J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | TL | |
LT265/75R16 | E/10PR | 123/120Q | 7.5J | 267 | 804 | 1550/1400 | 450 | TL | |
LT285/75R16 | E/10PR | 126/123Q | 8.0J | 286 | 834 | 1700/1550 | 550 | TL | |
LT235/85R16 | E/10PR | 120/116Q | 6.5J | 235 | 806 | 1380/1260 | 550 | TL | |
17" | LT265/65R17 | E/10PR | 120/117Q | 8.0J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | TL |
LT245/70R17 | E/10PR | 119/116Q | 7.0J | 248 | 776 | 1360/1250 | 550 | TL | |
LT265/70R17 | E/10PR | 123/120Q | 8.0J | 272 | 804 | 1550/1400 | 550 | TL | |
LT285/70R17 | E/10PR | 126/123Q | 8.5J | 292 | 832 | 1700/1550 | 550 | TL | |
LT285/65R17 | E/10PR | 121/118Q | 8.5J | 292 | 802 | 1450/1320 | 550 | TL |
*Reserves the rights of final interpretation and modification
MUD LEGEND SL388
SOLMAX1
SL309
TRAC LEGEND SL315
MUD LEGEND SL386
MUD LEGEND SL378
MUD LEGEND SL366
MUD LEGEND SL366
RUGGED LEGEND SL339
TERRA LEGEND SL399
TERRA LEGEND SL399
SL369 A/T
SL369 A/T
SU318 H/T
CROSS LEGEND SU320
ZUPER TREK Z-203
MUD LEGEND SL388
TRAC LEGEND SL310
CROSS LEGEND SU320
RUGGED LEGEND SL389
TERRA LEGEND SL379
TERRA LEGEND SL399
SL369 A/T