Benefits and Features
Optimized casing construction ensure a comfort ride
Four straight tread grooves guarantee excellent water drainage
Multi siping design provides outstanding traction on various road surface
improved footprint promises less fuel consumption and remarkable tyre life
Size | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) | UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 100H | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 300 | 400 | A | A |
225/70R16 | 103H | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 300 | 400 | A | A |
265/70R16 | 112H | 8.0J | 272 | 778 | 1120 | 300 | 400 | A | A |
275/70R16 | 114H | 8.0J | 279 | 792 | 1180 | 300 | 400 | A | A |
225/60R17 | 99H | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | 400 | A | A |
225/65R17 | 102H | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | 400 | A | A |
245/65R17 | 107H | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | 400 | A | A |
265/65R17 | 112H | 8.0J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 400 | A | A |
285/65R17 | 116H | 8.5J | 292 | 802 | 1250 | 300 | 400 | A | A |
265/70R17 | 115H | 8.0J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 400 | A | A |
235/55R18 | 100H | 7.5J | 245 | 715 | 800 | 300 | 400 | A | A |
235/60R18 | 103H | 7.0J | 240 | 739 | 875 | 300 | 400 | A | A |
285/60R18 | 116H | 8.5J | 292 | 799 | 1250 | 300 | 400 | A | A |
265/65R18 | 114H | 8.0J | 272 | 801 | 1180 | 300 | 400 | A | A |
275/65R18 | 116H | 8.0J | 279 | 815 | 1250 | 300 | 400 | A | A |
255/70R18 | 113H | 7.5J | 260 | 815 | 1150 | 300 | 400 | A | A |
265/70R18 | 116H | 8.0J | 272 | 829 | 1250 | 300 | 400 | A | A |
285/50R20 | 112H | 9.0J | 297 | 794 | 1120 | 300 | 400 | A | A |
275/60R20 | 115H | 8.0J | 279 | 838 | 1215 | 300 | 400 | A | A |
*Reserves the rights of final interpretation and modification